以下是精密沖壓常用材料的特性對比與分析,結合機械性能、加工特性及行業應用進行多維度總結:
一、不銹鋼類(SUS304 vs SUS316)
特性 | SU304 | SU316 |
成分 | 18% Cr, 8% Ni | 16% Cr, 10% Ni, 2% Mo |
抗拉強度 | 520-750 MPa | 480-620 MPa |
耐腐蝕性 | 耐一般酸堿,不耐氯離子 | 耐海水、氯化物腐蝕 |
延展性 | 優(斷后伸長率≥40%) | 良(斷后伸長率≥30%) |
加工難度 | 中等(需高噸位沖床 | 較高(易粘模,需潤滑) |
典型應用 | 家電外殼、餐具 | 醫療器械、海洋設備零件 |
二、鋁合金類(5052 vs 6061)
特性 | 5052 | 6061 |
成分 | Al-Mg合金(2.5% Mg) | Al-Mg-Si合金(含0.6% Si) |
抗拉強度 | 210-290 MPa | 310-330 MPa |
導電性 | 低(約35% IACS) | 中(約43% IACS) |
成型性 | 優(斷后伸長率≥40%) | 中等(需退火處理) |
表面處理 | 陽極氧化易著色 | 氧化后易發暗 |
典型應用 | 電子設備支架、散熱片 | 汽車結構件、航空航天零件 |
三、銅合金類(H62黃銅 vs C5191磷青銅)
特性 | H62黃銅 | C5191磷青銅 |
成分 | Cu-Zn(60% Cu) | Cu-Sn-P(6% Sn, 0.2% P) |
抗拉強度 | 330-600 MPa | 550-800 MPa |
導電性 | 中(28% IACS) | 低(15% IACS) |
彈性模量 | 110 GPa | 120 GPa |
耐磨性 | 良 | 優(高疲勞強度) |
典型應用 | 連接器端子、鎖具零件 | 彈簧觸點、精密齒輪 |
四、高強度鋼類(DP780雙相鋼 vs 硼鋼)
特性 | DP780 | C硼鋼 |
成分 | 低碳鋼+Mn、Si強化 | 含硼(0.003%-0.005%) |
抗拉強度 | 780-1000 MPa | 1300-1600 MPa |
成型性 | 良(需控制回彈) | 差(需熱沖壓工藝) |
輕量化效果 | 可減薄20%-30% | 可替代傳統結構鋼減重40% |
焊接性能 | 優(激光焊接適用) | 需特殊焊材 |
典型應用 | 車門防撞梁、底盤件 | 汽車A/B柱、電池包框架 |
五、綜合對比與選材建議
1. 成本敏感場景
- 優先選擇碳鋼(如SPCC)或5052鋁合金,材料單價低且加工難度適中。
2. 高強輕量化需求
- 選用DP780雙相鋼(冷沖壓)或硼鋼(熱沖壓),需平衡模具成本與零件性能。
3. 耐腐蝕與外觀要求
- SUS304不銹鋼(通用)或SUS316(嚴苛環境),表面可電解拋光至Ra≤0.1μm。
4. 導電/彈性功能件
- H62黃銅適合普通導電件,C5191磷青銅用于高彈性、抗疲勞場景(如繼電器彈片)。
5. 微細結構加工
- 超薄件(厚度<0.2mm)優選C5191或6061-T6,需控制沖裁間隙至材料厚度的3%-5%。
附:材料選擇決策樹
需求起點 → 高強度? → 是 → 是否需要熱成型? → 是→硼鋼 / 否→DP780
→ 否 → 耐腐蝕? → 是→不銹鋼
→ 否 → 導電/彈性? → 是→銅合金
→ 否 → 輕量化?→是→鋁合金 / 否→碳鋼
通過以上對比,可根據具體產品的功能需求、成本預算及工藝條件,快速鎖定最優材料方案。